Sollten Sie jedoch weiteres Interesse haben, so wenden Sie sich doch einfach direkt an uns!
Ihre Feuerwehr Stadt Bad Kissingen.
Die Freiwillige Feuerwehr Stadt Bad Kissingen stellt an 24 Stunden am Tag und 7 Tagen pro Woche ehrenamtlich den Brandschutz und die Rettung aus Notlagen für Deutschlands bekannteste Kurstadt sicher! Hier auf unserer Homepage möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben.
Sollten Sie jedoch weiteres Interesse haben, so wenden Sie sich doch einfach direkt an uns!
Ihre Feuerwehr Stadt Bad Kissingen.
Aus Datenschutzgründen stehen diese Daten nur eingeschränkt zur Verfügung. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Nr: | Datum: | Uhrzeit: | Einsatzart: | Einsatzort: |
---|---|---|---|---|
086 | 11.04.2021 | 17:52 | B Brandmelderalarm Inspektionsalarm | Poppenroth |
085 | 11.04.2021 | 16:58 | B Brandmelderalarm Inspektionsalarm | Poppenroth |
084 | 11.04.2021 | 11:54 | THL Türöffnung akut | Wankelstraße |
083 | 10.04.2021 | 20:13 | B 2 Kaminbrand | Wirmsthal |
082 | 10.04.2021 | 15:23 | THL Türöffnung akut | Kurhausstraße |
081 | 09.04.2021 | 23:10 | B Brandmelderalarm | Von-der-Tann-Straße |
080 | 09.04.2021 | 10:57 | THL Türöffnung akut | Hartmannstraße |
079 | 08.04.2021 | 22:23 | THL 3 Verkehrsunfall | Arnshausen |
078 | 08.04.2021 | 20:36 | THL Türöffnung akut | Wendelinusstraße |
077 | 07.04.2021 | 12:28 | B 3 P Rauchentwicklung im Gebäude | Poppenroth |
076 | 07.04.2021 | 11:37 | THL Personenrettung – Tragehilfe | Hartmannstraße |
075 | 06.04.2021 | 17:19 | B Brandmelderalarm | Schurzstraße |
074 | 06.04.2021 | 15:14 | THL Türöffnung akut | Tilman-Riemenschneider-Straße |
073 | 05.04.2021 | 14:53 | THL 1 Verkehrsunfall | BAB A 7 Richtung Norden |
072 | 05.04.2021 | 13:46 | THL Türöffnung akut | Hartmannstraße |
071 | 04.04.2021 | 13:34 | B 1 Kleinbrand im Freien | Am Kurgarten |
070 | 31.03.2021 | 17:11 | B Brandmelderalarm Inspektionsalarm | Poppenroth |
069 | 31.03.2021 | 15:34 | B Brandmelderalarm Inspektionsalarm | Albertshausen |
068 | 31.03.2021 | 12:29 | Erkundung ausgelöster Rauchwarnmelder | Hemmerichstraße |
067 | 27.03.2021 | 12:33 | THL Türöffnung akut | Columbiastraße |
066 | 25.03.2021 | 20:09 | B Brandmelderalarm | Frühlingstraße |
065 | 25.03.2021 | 8:32 | B 1 Rauchentwicklung # Kleinbrand # im Freien | Dummentaler Weg |
064 | 23.03.2021 | 14:02 | THL 1 VU # Inspektionsalarm | Albertshausen |
063 | 23.03.2021 | 11:07 | B 3 Brand LKW / Bus # Inspektionsalarm | Deponie |
062 | 22.03.2021 | 10:00 | B 1 Kleinbrand im Freien # Papierkorb | Am Kurgarten |
061 | 21.03.2021 | 19:16 | B Brandmelderalarm | Ludwigstraße |
060 | 18.03.2021 | 19:00 | Absperrmaßnahmen für Unfallrekonstruktion | Hemmerichstraße |
059 | 18.03.2021 | 17:21 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Hemmerichstraße |
058 | 17.03.2021 | 18:36 | B 2 Brand altes Gebäude | Stationsberg |
057 | 17.03.2021 | 16:31 | THL P-droht zu springen | Hemmerichstraße |
056 | 15.03.2021 | 7:04 | B Brandmelderalarm | Bismarckstraße |
055 | 14.03.2021 | 18:10 | B Rauchwarnmelderalarm | Promenadestraße |
054 | 14.03.2021 | 16:47 | B Brandmelderalarm | Bismarckstraße |
053 | 10.03.2021 | 11:24 | B Brandmelderalarm | Bismarckstraße |
052 | 09.03.2021 | 10:10 | THL P-Eingeklemmt, Waldunfall | Eltingshausen |
051 | 09.03.2021 | 7:49 | B 3 Person Brand Dachstuhl Inspektionsalarm | Fuchsstadt |
050 | 8.03.2021 | 8:32 | THL ABC 3 Inspektionsalarm | Bad Brückenau |
049 | 07.03.2021 | 20:50 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Wendelinusstraße |
048 | 06.03.2021 | 12:50 | B 2 Rauchentwicklung | Garitz |
047 | 06.03.2021 | 11:58 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Friedrich List Straße |
046 | 01.03.2021 | 8:16 | B Brandmelderalarm | Prinzregentenstraße |
045 | 28.02.2021 | 11:15 | THL Personenrettung über Drehleiter | Pfalzstraße |
044 | 24.02.2021 | 17:14 | B 3 Brand LKW / Bus auf BAB | BAB A 7 Norden |
043 | 21.02.2021 | 9:24 | B Brandmelderalarm Inspektionsalarm | Albertshausen |
042 | 19.02.201 | 9:45 | B Brandmelderalarm | Menzelstraße |
041 | 19.02.2021 | 3:08 | THL Person droht zu springen | Bad Kissingen |
040 | 18.02.2021 | 19:06 | B Brandmelderalarm | Menzelstraße |
039 | 18.02.2021 | 12:48 | B Brandnachschau Inspektionsalarm | Reiterswiesen |
038 | 16.02.2021 | 16:48 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Hartmannstraße |
037 | 16.02.2021 | 16:47 | B Brandmelderalarm | Bismarckstraße |
036 | 16.02.2021 | 11:18 | THL Wasserrohrbruch – Wohnung überschwemmt | Maxstraße |
035 | 15.02.2021 | 11:28 | B Brandmelderalarm. Inspektionsalarm | Garitz |
034 | 14.02.2021 | 6:50 | Rauchentwicklung | Rosenstraße |
033 | 10.02.2021 | 13:16 | THL 1 Dach von Eis und Schnee räumen | Spitalgasse |
032 | 09.02.2021 | 18:52 | THL#Tier#Bergung Großtier | Garitz KG 13 |
031 | 09.02.2021 | 11:21 | THL 1 Dach von Eis und Schnee räumen | Rathausplatz |
030 | 08.02.2021 | 7:09 | THL 2 VU LKW # Bus | BAB A 7 Süden |
029 | 07.02.2021 | 19:48 | B 2 Brand PKW | Pfalzstraße |
028 | 07.02.2021 | 11:46 | B Brandmelderalarm | Salinenstraße |
027 | 05.02.2021 | 5:47 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Winkelser Straße |
026 | 04.02.2021 | 21:57 | THL 1 Erkundung Hochwasser | In der Au, Bismarckstraße |
025 | 04.02.2021 | 0:24 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Ludwigstraße |
024 | 03.02.2021 | 13:33 | B 3 Rauchentwicklung im Gebäude | Schönbornstraße |
023 | 02.02.2021 | 17:17 | THL Amtshilfe für Polizei | Bad Kissingen |
022 | 31.01.2021 | 15:51 | THL Tragehilfe für Rettungsdienst. Inspektionsalarm | Reiterswiesen |
021 | 31.01.2021 | 13:39 | THL Person in Wassernot | Luitpoldpark Fränkische Saale |
020 | 31.01.2021 | 10:30 | THL 1 Erkundung Hochwasser | In der Au, Bismarckstraße |
019 | 30.01.2021 | 16:21 | THL 1 Straße Reinigen. Inspektionsalarm | In der Au |
018 | 30.01.2021 | 15:10 | THL 1 Erkundung Hochwasser | In der Au und Bismarckstraße |
017 | 30.01.2021 | 9:50 | THL 1 Erkundung Hochwasser | In der Au und Bismarckstraße |
016 | 29.01.2021 | 8:19 | THL 1 Straße überschwemmt. Inspektionsalarm | Prinzengraben |
015 | 29.01.2021 | 7:51 | THL 1 Straße überschwemmt. Inspektionsalarm | Rasenweg |
014 | 27.01.2021 | 12:14 | THL 1 P- Wohnung, Einsatz abbestellt | Rinnerfeldstraße |
013 | 24.01.2021 | 11:50 | THL Umgestürzter Baum Inspektionsalarm | B 286 Poppenroth |
012 | 23.01.2021 | 12:50 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Kornweg |
011 | 20.01.2021 | 8:08 | B 2 Brandnachschau Heizung/Kamin | Richard-Wagner-Straße |
010 | 18.01.2021 | 13:17 | B Brandmelderalarm | Prinzregentenstraße |
009 | 17.01.2021 | 19:50 | THL 1 Verkehrsunfall Inspektionsalarm | Arnshausen |
008 | 17.01.2021 | 18:00 | THL 1 Verkehrsunfall Inspektionsalarm | Reiterswiesen |
007 | 12.01.2021 | 15:07 | THL 3 Verkehrsunfall | Salinenstraße |
006 | 11.01.2021 | 20:59 | P- Wohnung – Türöffnung bei akuter Gefahr | Garitzer Straße |
005 | 10.01.2021 | 17:31 | B Brandmelderalarm | Friedrich List Straße |
004 | 07.01.2021 | 20:34 | THL 1 Wasser im Keller | Jägerstraße |
003 | 04.01.2021 | 1:35 | Zimmerbrand | Schillerstraße |
002 | 02.01.2021 | 1:48 | Ausgelöster Rauchwarnmelder | Bibrastraße |
001 | 01.01.2021 | 10:30 | Erkundung Inspektionsalarm | Stadtgebiet |
Am Samstag, 24.10.2020 wurde die Feuerwehr Bad Kissingen um 6:37 Uhr zu einem Wohnhausbrand nach Nüdlingen alarmiert. Schon bei der Anfahrt konnte man sehen, dass
Am Donnerstag, 22.10.2020 wurde die Feuerwehr Bad Kissingen um 4:45 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle nach Zahlbach alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand eine